2022年8月汽车厂商销量排行榜完整版出炉了,比亚迪再次以168777辆的微弱优势,超越一汽大众,拿下本月的销量冠军,完成全年销量目标已经不在话下。曾经的南北大众和上汽通用三强争霸的格局,已经被比亚迪打破,变成了现在的比亚迪与一汽大众双雄鼎立,成为一对新的王炸,而上汽大众和上汽通用彻底出局,沦落到二线阵营。东风日产本月销量只有79661辆,勉强进入前十名,若不是轩逸的超强销量,恐怕东风日产早已经默默无闻。长城汽车本月销量只有62231辆,没有轿车销量的加持,也没有新能源车型的强劲表现,长城汽车的没落是迟早的事情,下一步只有重点发力电动汽车,以及轿车市场,才有可能挽回颓势。具体排名如下:
2022年8月汽车厂商销量排行榜 | |||
排名 | 车型 | 8月销量 | |
1 | 比亚迪 | 168777 | |
2 | 一汽大众 | 163574 | |
3 | 上汽大众 | 117758 | |
4 | 上汽通用 | 105011 | |
5 | 吉利汽车 | 98619 | |
6 | 长安汽车 | 97229 | |
7 | 广汽丰田 | 84115 | |
8 | 一汽丰田 | 81262 | |
9 | 东风日产 | 79661 | |
10 | 广汽本田 | 68490 | |
11 | 东风本田 | 67892 | |
12 | 奇瑞汽车 | 64284 | |
13 | 上汽通用五菱 | 63216 | |
14 | 长城汽车 | 62231 | |
15 | 华晨宝马 | 56960 | |
16 | 北京奔驰 | 53698 | |
17 | 特斯拉中国 | 34502 | |
18 | 上汽乘用车 | 32532 | |
19 | 一汽红旗 | 30537 | |
20 | 广汽乘用车 | 29255 | |
21 | 广汽埃安 | 27021 | |
22 | 北京现代 | 25342 | |
23 | 东风乘用车 | 16515 | |
24 | 合众新能源 | 16017 | |
25 | 长安福特 | 15863 | |
26 | 沃尔沃亚太 | 15236 | |
27 | 零跑汽车 | 12525 | |
28 | 江汽集团 | 11524 | |
29 | 东风风行 | 11076 | |
30 | 蔚来汽车 | 10677 | |
31 | 金康赛力斯 | 10045 | |
32 | 神龙汽车 | 9672 | |
33 | 小鹏汽车 | 9578 | |
34 | 长安林肯 | 7879 | |
35 | 北京汽车 | 7766 | |
36 | 东风启辰 | 7637 | |
37 | 起亚汽车 | 7010 | |
38 | 奇瑞捷豹路虎 | 5075 | |
39 | 一汽奔腾 | 5032 | |
40 | 长安马自达 | 4628 | |
41 | 理想汽车 | 4571 | |
42 | 威马汽车 | 4567 | |
43 | 睿蓝汽车 | 4373 | |
44 | 江铃福特 | 4008 | |
45 | 东风小康 | 3873 | |
46 | 国金汽车 | 3720 | |
47 | 福建戴姆勒 | 3696 | |
48 | 凯翼汽车 | 3526 | |
49 | 吉麦新能源 | 2934 | |
50 | 东风汽车 | 2866 | |
51 | 上汽大通 | 2771 | |
52 | 岚图汽车 | 2429 | |
53 | 大运汽车 | 2079 | |
54 | 广汽三菱 | 2017 | |
55 | 合创汽车 | 1903 | |
56 | 雷丁 | 1637 | |
57 | 创维汽车 | 1311 | |
58 | 斯威汽车 | 1299 | |
59 | 长安凯程 | 1092 | |
60 | 北汽新能源 | 1053 | |
61 | 华晨鑫源 | 1017 | |
62 | 智己汽车 | 1007 | |
63 | 中国重汽VGV | 748 | |
64 | 野马汽车 | 662 | |
65 | 电动屋 | 644 | |
66 | 华晨新日 | 607 | |
67 | 东风英菲尼迪 | 487 | |
68 | 天际汽车 | 464 | |
69 | 小虎汽车 | 407 | |
70 | 郑州日产 | 345 | |
71 | 东南汽车 | 322 | |
72 | 海马汽车 | 265 | |
73 | 江铃汽车 | 228 | |
74 | 广汽菲克 | 219 | |
75 | 雷诺 江铃集团 | 190 | |
76 | 广汽讴歌 | 139 | |
77 | 爱驰汽车 | 120 | |
78 | 领途汽车 | 113 | |
79 | 观致汽车 | 60 | |
80 | 长安标致雪铁龙 | 51 | |
81 | 福汽新龙马 | 2 | |
82 | 北汽昌河 | 1 |
相关话题