西安财经大学最新排名(含历年大学排名数据)
西安财经大学排名全国第几?小编整理了西安财经大学在国内主流大学排行榜中的数据,供同学们参考,一起来看看吧!
武书连版
西安财经大学在武书连版排行榜中历年排名
年份 | 排名 | 所在地排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 494 | 陕西(23) | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
2020 | 470 | 陕西(21) | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
2019 | 504 | 陕西(24) | 财经 | 经管类 | 教学2型 |
2018 | 466 | 陕西(22) | 财经 | 文科类 | 教学2型 |
2017 | 439 | 陕西(20) | 财经 | 文科类 | 教学2型 |
2016 | 430 | 陕西(20) | 财经 | 文理类 | 教学2型 |
2015 | 417 | 陕西(21) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
2014 | 378 | 陕西(19) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
2013 | 377 | 陕西(19) | 财经 | 经管类 | 教学1型 |
校友会版
西安财经大学在校友会版大学排行榜中历年排名
年份 | 排名 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 317 | 2 | 陕西 | 财经 | - | 区域高水平大学 |
2022 | 346 | 2 | 陕西 | 财经 | - | 区域高水平大学 |
2021 | 332 | 2 | 陕西 | 财经 | - | 区域高水平大学 |
2020 | 379 | 2 | 陕西 | 财经 | - | 区域高水平大学 |
2019 | 452 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
2018 | 435 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 443 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 375 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 348 | 1 | 陕西 | 财经 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 410 | 陕西 | 财经 | 应用型 | ||
2013 | 438 | 陕西 | 财经 | - | ||
2012 | 415 | 陕西 | 财经 | - | ||
2011 | 403 | 陕西 | 财经 | - | ||
2010 | 396 | 陕西 | 财经 | - |
最好大学版
西安财经大学在最好大学版排行榜中历年排名
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成绩得分 | 毕业生就业率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 336 | 西安财经大学 | 陕西 | 41.9 | 90.29% |
2018 | 408 | 西安财经学院 | 陕西 | 41 | 88.92% |
2017 | 335 | 西安财经学院 | 陕西 | 43.2 | 91.03% |
金平果版
西安财经大学在金平果版本科院校排行榜中历年排名
年份 | 排名 | 所在地排名 |
---|---|---|
2023 | 515 | 陕西(23) |
2022 | 498 | 陕西(21) |
2021 | 446 | 陕西(20) |
2020 | 435 | 陕西(20) |
2019 | 408 | 陕西(18) |
2018 | 381 | 陕西(15) |
2017 | 405 | 陕西(20) |
2016 | 385 | 陕西(20) |
2015 | 376 | 陕西(19) |
- 正文结束 -