2023广东专科学校代码查询
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 顺德职业技术学院 | 10831 | 专科 | 佛山市 | 广东省 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 10833 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
3 | 广东交通职业技术学院 | 10861 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
4 | 广东水利电力职业技术学院 | 10862 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
5 | 潮汕职业技术学院 | 10965 | 专科 | 揭阳市 | 广东省 |
6 | 深圳职业技术学院 | 11113 | 专科 | 深圳市 | 广东省 |
7 | 广东南华工商职业学院 | 11114 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
8 | 私立华联学院 | 11121 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
9 | 广州民航职业技术学院 | 12040 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
10 | 广州番禺职业技术学院 | 12046 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
11 | 广东松山职业技术学院 | 12060 | 专科 | 韶关市 | 广东省 |
12 | 广东农工商职业技术学院 | 12322 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
13 | 广东新安职业技术学院 | 12325 | 专科 | 深圳市 | 广东省 |
14 | 佛山职业技术学院 | 12327 | 专科 | 佛山市 | 广东省 |
15 | 广东科学技术职业学院 | 12572 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
16 | 广东食品药品职业学院 | 12573 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
17 | 广州康大职业技术学院 | 12575 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
18 | 珠海艺术职业学院 | 12576 | 专科 | 珠海市 | 广东省 |
19 | 广东行政职业学院 | 12577 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
20 | 广东体育职业技术学院 | 12578 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 广东职业技术学院 | 12736 | 专科 | 佛山市 | 广东省 |
22 | 广东建设职业技术学院 | 12741 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
23 | 广东女子职业技术学院 | 12742 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
24 | 广东机电职业技术学院 | 12743 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
25 | 广东岭南职业技术学院 | 12749 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
26 | 汕尾职业技术学院 | 12765 | 专科 | 汕尾市 | 广东省 |
27 | 罗定职业技术学院 | 12770 | 专科 | 云浮市 | 广东省 |
28 | 阳江职业技术学院 | 12771 | 专科 | 阳江市 | 广东省 |
29 | 河源职业技术学院 | 12772 | 专科 | 河源市 | 广东省 |
30 | 广东邮电职业技术学院 | 12953 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
31 | 汕头职业技术学院 | 12954 | 专科 | 汕头市 | 广东省 |
32 | 揭阳职业技术学院 | 12956 | 专科 | 揭阳市 | 广东省 |
33 | 深圳信息职业技术学院 | 12957 | 专科 | 深圳市 | 广东省 |
34 | 清远职业技术学院 | 12958 | 专科 | 清远市 | 广东省 |
35 | 广东工贸职业技术学院 | 12959 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
36 | 广东司法警官职业学院 | 12960 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
37 | 广东亚视演艺职业学院 | 12961 | 专科 | 东莞市 | 广东省 |
38 | 广东省外语艺术职业学院 | 12962 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
39 | 广东文艺职业学院 | 13707 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
40 | 广州体育职业技术学院 | 13708 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 广州工程技术职业学院 | 13709 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
42 | 中山火炬职业技术学院 | 13710 | 专科 | 中山市 | 广东省 |
43 | 江门职业技术学院 | 13711 | 专科 | 江门市 | 广东省 |
44 | 茂名职业技术学院 | 13712 | 专科 | 茂名市 | 广东省 |
45 | 珠海城市职业技术学院 | 13713 | 专科 | 珠海市 | 广东省 |
46 | 广州涉外经济职业技术学院 | 13715 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
47 | 广州南洋理工职业学院 | 13716 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
48 | 广州科技职业技术学院 | 13717 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
49 | 惠州经济职业技术学院 | 13718 | 专科 | 惠州市 | 广东省 |
50 | 广东工商职业学院 | 13721 | 专科 | 肇庆市 | 广东省 |
51 | 肇庆医学高等专科学校 | 13810 | 专科 | 肇庆市 | 广东省 |
52 | 广州现代信息工程职业技术 学院 | 13912 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
53 | 广东理工职业学院 | 13919 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
54 | 广州华南商贸职业学院 | 13927 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
55 | 广州华立科技职业学院 | 13928 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
56 | 广州城市职业学院 | 13929 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
57 | 广东工程职业技术学院 | 13930 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
58 | 广州铁路职业技术学院 | 13943 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
59 | 广东科贸职业学院 | 14063 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
60 | 广州科技贸易职业学院 | 14065 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 中山职业技术学院 | 14066 | 专科 | 中山市 | 广东省 |
62 | 广州珠江职业技术学院 | 14123 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
63 | 广州松田职业学院 | 14125 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
64 | 广东文理职业学院 | 14126 | 专科 | 湛江市 | 广东省 |
65 | 广州城建职业学院 | 14136 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
66 | 东莞职业技术学院 | 14263 | 专科 | 东莞市 | 广东省 |
67 | 广东南方职业学院 | 14265 | 专科 | 江门市 | 广东省 |
68 | 广州华商职业学院 | 14266 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
69 | 广州华夏职业学院 | 14268 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
70 | 广东环境保护工程职业学院 | 14311 | 专科 | 佛山市 | 广东省 |
71 | 广东青年职业学院 | 14361 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
72 | 广州东华职业学院 | 14362 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
73 | 广东创新科技职业学院 | 14363 | 专科 | 东莞市 | 广东省 |
74 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 14407 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
75 | 惠州卫生职业技术学院 | 14408 | 专科 | 惠州市 | 广东省 |
76 | 广东信息工程职业学院 | 14427 | 专科 | 肇庆市 | 广东省 |
77 | 广东生态工程职业学院 | 14509 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
78 | 惠州城市职业学院 | 14510 | 专科 | 惠州市 | 广东省 |
79 | 广东碧桂园职业学院 | 14511 | 专科 | 清远市 | 广东省 |
80 | 公安边防部队高等专科学校 | 14533 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
序号 | 学校名称 | 学校代码 | 学校类型 | 所属城市 | 省/直辖市 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 广东茂名健康职业学院 | 14556 | 专科 | 茂名市 | 广东省 |
82 | 广东酒店管理职业技术学院 | 14572 | 专科 | 东莞市 | 广东省 |
83 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 14587 | 专科 | 茂名市 | 广东省 |
84 | 广州卫生职业技术学院 | 14592 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
85 | 惠州工程职业学院 | 14609 | 专科 | 惠州市 | 广东省 |
86 | 广东江门中医药职业学院 | 14610 | 专科 | 江门市 | 广东省 |
87 | 广东财贸职业学院 | 14667 | 专科 | 广州市 | 广东省 |
88 | 湛江幼儿师范专科学校 | 50853 | 专科 | 湛江市 | 广东省 |
- 正文结束 -