2022年8月SUV销量排行榜完整版出炉了,比亚迪宋PLUS最近几个月的表现非常强势,在SUV市场叱咤风云,难逢敌手,其中宋DM-i版本8月销量36791辆,轻松拿下销量冠军,EV版本销量5686辆,排在第51名,两个版本合计销量42477辆,在排行榜上遥遥领先,一骑绝尘。哈弗H6本月销量只有18953辆,没有混动车型的加持,仅凭燃油车型,已经无法与比亚迪宋PLUS进行抗衡,在排行榜上只能屈居第四名,一代神车就此跌落神坛。领克09本月销量只有1060辆,勉强破千,这款车型声称是沃尔沃XC90的换壳车,有着几乎一模一样的品质,价格还能便宜一半,但是消费者似乎并不买账,背后的原因耐人寻味。具体排名如下:
| 2022年8月SUV销量排行榜完整版 | |||
| 排名 | 车型 | 所属厂商 | 8月销量 |
| 1 | 比亚迪宋PLUS DM-i | 比亚迪 | 36791 |
| 2 | 特斯拉Model Y | 特斯拉中国 | 31112 |
| 3 | 本田CR-V | 东风本田 | 22754 |
| 4 | 哈弗H6 | 长城汽车 | 18953 |
| 5 | 丰田RAV4 | 一汽丰田 | 18568 |
| 6 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 18352 |
| 7 | 日产逍客 | 东风日产 | 15358 |
| 8 | 比亚迪元PLUS | 比亚迪 | 15132 |
| 9 | 奔驰GLC | 北京奔驰 | 14557 |
| 10 | 奥迪Q5L | 一汽大众奥迪 | 12794 |
| 11 | 大众途观L | 上汽大众 | 12414 |
| 12 | 大众途岳 | 上汽大众 | 11996 |
| 13 | 丰田威兰达 | 广汽丰田 | 11730 |
| 14 | 吉利星越L | 吉利汽车 | 11702 |
| 15 | 本田皓影 | 广汽本田 | 11503 |
| 16 | 奇瑞瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 11319 |
| 17 | 长安CS55 PLUS | 长安汽车 | 11242 |
| 18 | 捷途X70 | 奇瑞汽车 | 11073 |
| 19 | 广汽埃安AION Y | 广汽埃安 | 11012 |
| 20 | 红旗HS5 | 一汽红旗 | 10687 |
| 21 | 哪吒V | 合众新能源 | 10236 |
| 22 | 本田XR-V | 东风本田 | 10181 |
| 23 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 10036 |
| 24 | 本田缤智 | 广汽本田 | 9806 |
| 25 | 丰田卡罗拉锐放 | 一汽丰田 | 9297 |
| 26 | 荣威RX5 | 上汽乘用车 | 9215 |
| 27 | 丰田锋兰达 | 广汽丰田 | 9177 |
| 28 | 宝马X1 | 华晨宝马 | 8602 |
| 29 | 比亚迪唐DM | 比亚迪 | 8145 |
| 30 | 宝马X5 | 华晨宝马 | 8139 |
| 31 | 宝马X3 | 华晨宝马 | 7938 |
| 32 | 广汽传祺GS4 | 广汽乘用车 | 7795 |
| 33 | AITO 问界M5 | 金康赛力斯 | 7372 |
| 34 | 哈弗M6 | 长城汽车 | 7366 |
| 35 | 吉利缤越 | 吉利汽车 | 7228 |
| 36 | 长安欧尚X5 | 长安汽车 | 7193 |
| 37 | 沃尔沃XC60 | 沃尔沃亚太 | 7185 |
| 38 | 坦克300 | 长城汽车 | 7151 |
| 39 | 现代ix35 | 北京现代 | 7110 |
| 40 | 大众T-ROC探歌 | 一汽大众 | 6959 |
| 41 | 丰田汉兰达 | 广汽丰田 | 6846 |
| 42 | 奥迪Q3 | 一汽大众奥迪 | 6698 |
| 43 | 长安欧尚Z6 | 长安汽车 | 6478 |
| 44 | 几何E | 几何汽车 | 6314 |
| 45 | 捷达VS5 | 一汽大众捷达 | 6286 |
| 46 | 零跑C11 | 零跑汽车 | 6277 |
| 47 | 五菱星辰 | 上汽通用五菱 | 6110 |
| 48 | 奔驰GLB | 北京奔驰 | 5844 |
| 49 | 哪吒U | 合众新能源 | 5781 |
| 50 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽大众 | 5730 |
| 51 | 比亚迪宋PLUS EV | 比亚迪 | 5686 |
| 52 | 哈弗大狗 | 长城汽车 | 5660 |
| 53 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 5348 |
| 54 | 凯迪拉克XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5274 |
| 55 | 广汽传祺GS8 | 广汽乘用车 | 5235 |
| 56 | 本田冠道 | 广汽本田 | 4958 |
| 57 | 大众途昂 | 上汽大众 | 4853 |
| 58 | 理想ONE | 理想汽车 | 4571 |
| 59 | 蔚来ES6 | 蔚来汽车 | 4507 |
| 60 | 长安CS35 PLUS | 长安汽车 | 4442 |
| 61 | 大众ID.4 X | 上汽大众 | 4409 |
| 62 | 皇冠陆放 | 一汽丰田 | 4149 |
| 63 | 丰田凌放HARRIER | 一汽丰田 | 4065 |
| 64 | 长安UNI-T | 长安汽车 | 4060 |
| 65 | 广汽埃安Aion V | 广汽埃安 | 3879 |
| 66 | 大众ID.6 CROZZ | 一汽大众 | 3831 |
| 67 | 现代途胜 | 北京现代 | 3660 |
| 68 | 凯迪拉克XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 3585 |
| 69 | 林肯冒险家 | 长安林肯 | 3538 |
| 70 | 哈弗神兽 | 长城汽车 | 3263 |
| 71 | 东风风行T5 EVO | 东风风行 | 3252 |
| 72 | 捷途X90 | 奇瑞汽车 | 3173 |
| 73 | 启辰大V | 东风启辰 | 3072 |
| 74 | 吉利博越 | 吉利汽车 | 3054 |
| 75 | 奇瑞瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 2995 |
| 76 | 领克01 | 领克汽车 | 2988 |
| 77 | 奥迪Q2L | 一汽大众奥迪 | 2917 |
| 78 | 东风新能源EX1 | 东风汽车 | 2866 |
| 79 | 坦克500 | 长城汽车 | 2800 |
| 80 | AITO 问界M7 | 金康赛力斯 | 2668 |
| 81 | 比亚迪唐EV | 比亚迪 | 2666 |
| 82 | 福特领睿 | 江铃福特 | 2634 |
| 83 | 奇瑞瑞虎3X | 奇瑞汽车 | 2597 |
| 84 | 福特锐际 | 长安福特 | 2557 |
| 85 | 哈弗酷狗 | 长城汽车 | 2553 |
| 86 | 捷达VS7 | 一汽大众捷达 | 2549 |
| 87 | 奔驰GLA | 北京奔驰 | 2543 |
| 88 | 大众揽境 | 一汽大众 | 2394 |
| 89 | 北京BJ40 | 北京汽车 | 2392 |
| 90 | 领克06 | 领克汽车 | 2365 |
| 91 | 本田UR-V | 东风本田 | 2354 |
| 92 | 几何C | 几何汽车 | 2332 |
| 93 | 星途凌云 | 奇瑞汽车 | 2276 |
| 94 | 日产奇骏·荣耀 | 东风日产 | 2258 |
| 95 | 福特锐界 | 长安福特 | 2185 |
| 96 | 凯迪拉克XT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2125 |
| 97 | 雪佛兰探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 2123 |
| 98 | 宝马iX3 | 华晨宝马 | 2094 |
| 99 | 丰田奕泽 | 一汽丰田 | 2049 |
| 100 | 宝马X2 | 华晨宝马 | 2034 |
| 101 | 大众探岳 | 一汽大众 | 1974 |
| 102 | 奇瑞欧萌达 | 奇瑞汽车 | 1954 |
| 103 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 1926 |
| 104 | 合创Z03 | 合创汽车 | 1899 |
| 105 | 别克昂科旗 | 上汽通用别克 | 1889 |
| 106 | 魏牌拿铁DHT-PHEV | 长城汽车 | 1885 |
| 107 | 大运悦虎 | 大运汽车 | 1800 |
| 108 | 三菱欧蓝德 | 广汽三菱 | 1781 |
| 109 | 吉利豪越 | 吉利汽车 | 1775 |
| 110 | 大众探岳X | 一汽大众 | 1693 |
| 111 | 丰田威飒 | 广汽丰田 | 1685 |
| 112 | 广汽传祺GS3 | 广汽乘用车 | 1665 |
| 113 | 凯翼炫界 | 凯翼汽车 | 1654 |
| 114 | 荣威eRX5 | 上汽乘用车 | 1646 |
| 115 | 起亚智跑 | 起亚汽车 | 1644 |
| 116 | 林肯航海家 | 长安林肯 | 1640 |
| 117 | 路虎揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1561 |
| 118 | 蔚来ES8 | 蔚来汽车 | 1552 |
| 119 | 丰田C-HR | 广汽丰田 | 1483 |
| 120 | 沃尔沃XC40 | 沃尔沃亚太 | 1480 |
| 121 | 哈弗赤兔 | 长城汽车 | 1464 |
| 122 | 魔方 | 北京汽车 | 1427 |
| 123 | 路虎发现运动版 | 奇瑞捷豹路虎 | 1420 |
| 124 | 长安UNI-K | 长安汽车 | 1402 |
| 125 | 创维汽车EV6 | 创维汽车 | 1311 |
| 126 | 日产劲客 | 东风日产 | 1311 |
| 127 | 大众探影 | 一汽大众 | 1310 |
| 128 | 大众ID.6 X | 上汽大众 | 1303 |
| 129 | 哈弗H9 | 长城汽车 | 1280 |
| 130 | 吉利帝豪S | 吉利汽车 | 1170 |
| 131 | 福特探险者 | 长安福特 | 1168 |
| 132 | 大众途铠T-Cross | 上汽大众 | 1157 |
| 133 | 小鹏汽车G3 | 小鹏汽车 | 1155 |
| 134 | 领克02 | 领克汽车 | 1153 |
| 135 | 广汽传祺GS4 PLUS | 广汽乘用车 | 1117 |
| 136 | 思皓X8 | 江汽集团 | 1112 |
| 137 | 斯柯达柯米克 | 上汽斯柯达 | 1109 |
| 138 | 蔚来EC6 | 蔚来汽车 | 1094 |
| 139 | 东风风神AX7 | 东风乘用车 | 1081 |
| 140 | 东风本田M-NV | 东风本田 | 1076 |
| 141 | 吉利远景X6 | 吉利汽车 | 1075 |
| 142 | 领克09 | 领克汽车 | 1060 |
| 143 | 起亚奕跑 | 起亚汽车 | 1024 |
| 144 | MG ONE | 上汽乘用车 | 1016 |
| 145 | SWM斯威G05 | 斯威汽车 | 1010 |
| 146 | 睿蓝汽车X3 PRO | 睿蓝汽车 | 1001 |
| 147 | 奥迪Q5L Sportback | 一汽大众奥迪 | 998 |
| 148 | 起亚KX3傲跑 | 起亚汽车 | 988 |
| 149 | 领克09新能源 | 领克汽车 | 978 |
| 150 | 东风风光580 | 东风小康 | 964 |
| 151 | 标致4008 | 东风标致 | 950 |
| 152 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 935 |
| 153 | 长安UNI-K新能源 | 长安汽车 | 926 |
| 154 | 奔腾T77 | 一汽奔腾 | 908 |
| 155 | 本田e:NS1 | 东风本田 | 878 |
| 156 | 奥迪Q3 Sportback | 一汽大众奥迪 | 877 |
| 157 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 858 |
| 158 | 岚图FREE | 岚图汽车 | 838 |
| 159 | 东风风光500 | 东风小康 | 829 |
| 160 | 魏牌摩卡DHT-PHEV | 长城汽车 | 813 |
| 161 | 宝骏510 | 上汽通用五菱 | 792 |
| 162 | 福特EVOS | 长安福特 | 772 |
| 163 | 思皓X6 | 江汽集团 | 771 |
| 164 | 威马W6 | 威马汽车 | 740 |
| 165 | 福特领裕 | 江铃福特 | 714 |
| 166 | 领克06新能源 | 领克汽车 | 690 |
| 167 | 奔驰EQB | 北京奔驰 | 688 |
| 168 | 本田CR-V新能源 | 东风本田 | 687 |
| 169 | 威马EX5 | 威马汽车 | 685 |
| 170 | 标致2008 | 东风标致 | 684 |
| 171 | 比亚迪元Pro | 比亚迪 | 636 |
| 172 | 奔驰EQA | 北京奔驰 | 619 |
| 173 | 长安CS85 COUPE | 长安汽车 | 610 |
| 174 | 北京X3 | 北京汽车 | 600 |
| 175 | 林肯飞行家 | 长安林肯 | 594 |
| 176 | 红旗HS7 | 一汽红旗 | 578 |
| 177 | 斯柯达柯珞克 | 上汽斯柯达 | 577 |
| 178 | 极狐ARCFOX αT | 北汽新能源 | 576 |
| 179 | 马自达CX-30 | 长安马自达 | 570 |
| 180 | 雪铁龙天逸 | 东风雪铁龙 | 562 |
| 181 | 日产楼兰 | 东风日产 | 550 |
| 182 | 大众探岳GTE PHEV | 一汽大众 | 523 |
| 183 | 领克05 | 领克汽车 | 509 |
| 184 | 东风风光S560 | 东风小康 | 508 |
| 185 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 508 |
| 186 | 大众途观L新能源 | 上汽大众 | 505 |
| 187 | 天际ME5 | 天际汽车 | 464 |
| 188 | 野马T60博骏 | 野马汽车 | 463 |
| 189 | 长安CS15 | 长安汽车 | 461 |
| 190 | 荣威RX3 | 上汽乘用车 | 458 |
| 191 | 广汽埃安Aion LX | 广汽埃安 | 447 |
| 192 | 中国重汽VGV U70 | 中国重汽VGV | 444 |
| 193 | 奔腾T55 | 一汽奔腾 | 438 |
| 194 | 思皓QX | 江汽集团 | 412 |
| 195 | 沃尔沃XC60新能源 | 沃尔沃亚太 | 401 |
| 196 | 蔚来ES7 | 蔚来汽车 | 398 |
| 197 | 领克01新能源 | 领克汽车 | 385 |
| 198 | 红旗E-HS9 | 一汽红旗 | 382 |
| 199 | 日产途达 | 郑州日产 | 345 |
| 200 | 奥迪Q5 e-tron | 上汽奥迪 | 338 |
| 201 | 现代全新胜达 | 北京现代 | 338 |
| 202 | 北京X7 | 北京汽车 | 335 |
| 203 | 奔驰EQC | 北京奔驰 | 333 |
| 204 | 福特领界 | 江铃福特 | 332 |
| 205 | Mustang Mach-E | 长安福特 | 331 |
| 206 | 本田皓影新能源 | 广汽本田 | 313 |
| 207 | 英菲尼迪QX50 | 东风英菲尼迪 | 313 |
| 208 | 凯翼炫界Pro EV | 凯翼汽车 | 309 |
| 209 | 启辰星 | 东风启辰 | 309 |
| 210 | 丰田威兰达新能源 | 广汽丰田 | 290 |
| 211 | SWM斯威G01 | 斯威汽车 | 289 |
| 212 | 宝骏RS-3 | 上汽通用五菱 | 285 |
| 213 | 本田e:NP1 极湃1 | 广汽本田 | 273 |
| 214 | 北京BJ30 | 北京汽车 | 268 |
| 215 | 雪佛兰开拓者 | 上汽通用雪佛兰 | 265 |
| 216 | 启辰T60 | 东风启辰 | 264 |
| 217 | 林肯冒险家PHEV | 长安林肯 | 248 |
| 218 | 丰田RAV4荣放双擎E+ | 一汽丰田 | 230 |
| 219 | 沃尔沃C40 RECHARGE | 沃尔沃亚太 | 229 |
| 220 | 中国重汽VGV U70 PRO | 中国重汽VGV | 226 |
| 221 | 沃尔沃XC40新能源 | 沃尔沃亚太 | 225 |
| 222 | 东南DX3 | 东南汽车 | 222 |
| 223 | 奥迪Q2L e-tron | 一汽大众奥迪 | 221 |
| 224 | 福特撼路者 | 江铃福特 | 220 |
| 225 | 标致5008 | 东风标致 | 206 |
| 226 | 名爵ZS | 上汽乘用车 | 202 |
| 227 | 海马8S | 海马汽车 | 190 |
| 228 | Jeep大指挥官 | 广汽菲克 | 180 |
| 229 | 飞凡MARVEL R | 上汽乘用车 | 166 |
| 230 | 别克昂科拉GX | 上汽通用别克 | 147 |
| 231 | 奔腾B70S | 一汽奔腾 | 146 |
| 232 | 领克05新能源 | 领克汽车 | 142 |
| 233 | 吉利星越S | 吉利汽车 | 133 |
| 234 | 奥迪Q4 e-tron | 一汽大众奥迪 | 121 |
| 235 | 爱驰U5 | 爱驰汽车 | 120 |
| 236 | 魏牌拿铁DHT | 长城汽车 | 120 |
| 237 | 魏牌摩卡 | 长城汽车 | 116 |
| 238 | 奔腾T99 | 一汽奔腾 | 111 |
| 239 | 魏牌玛奇朵DHT-PHEV | 长城汽车 | 105 |
| 240 | 雪铁龙C3-XR | 东风雪铁龙 | 103 |
| 241 | 上汽MAXUS D90 | 上汽大通 | 99 |
| 242 | 奥迪Q6 | 上汽奥迪 | 96 |
| 243 | 开瑞K60 | 开瑞汽车 | 92 |
| 244 | 三菱劲炫 | 广汽三菱 | 90 |
| 245 | 路虎发现运动版新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 89 |
| 246 | 讴歌RDX | 广汽讴歌 | 89 |
| 247 | 丰田奕泽E进擎 | 一汽丰田 | 82 |
| 248 | 三菱阿图柯AIRTREK | 广汽三菱 | 80 |
| 249 | 长安CS95 | 长安汽车 | 80 |
| 250 | 中国重汽VGV U75 PLUS | 中国重汽VGV | 78 |
| 251 | 别克微蓝7 | 上汽通用别克 | 73 |
| 252 | 理念VE-1 | 广汽本田 | 66 |
| 253 | 三菱奕歌 | 广汽三菱 | 66 |
| 254 | 荣威RX8 | 上汽乘用车 | 64 |
| 255 | 奥迪e-tron | 一汽大众奥迪 | 62 |
| 256 | 观致7 | 观致汽车 | 60 |
| 257 | 马自达CX-8 | 长安马自达 | 60 |
| 258 | 别克昂科拉 | 上汽通用别克 | 57 |
| 259 | 起亚KX5 | 起亚汽车 | 57 |
| 260 | 上汽MAXUS D60 | 上汽大通 | 57 |
| 261 | 魏牌玛奇朵DHT | 长城汽车 | 52 |
| 262 | 英菲尼迪QX60 | 东风英菲尼迪 | 51 |
| 263 | 讴歌CDX | 广汽讴歌 | 50 |
| 264 | 名爵HS新能源 | 上汽乘用车 | 46 |
| 265 | 路虎揽胜极光新能源 | 奇瑞捷豹路虎 | 41 |
| 266 | 名爵HS | 上汽乘用车 | 39 |
| 267 | 北京BJ80 | 北京汽车 | 26 |
| 268 | 福特锐际新能源 | 长安福特 | 26 |
| 269 | Jeep自由光 | 广汽菲克 | 24 |
| 270 | 凯迪拉克锐歌LYRIQ | 上汽通用凯迪拉克 | 20 |
| 271 | 东风风光ix5 | 东风小康 | 16 |
| 272 | 荣威鲸 | 上汽乘用车 | 16 |
| 273 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 16 |
| 274 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 14 |
| 275 | Jeep大指挥官PHEV | 广汽菲克 | 14 |
| 276 | 丰田C-HR EV | 广汽丰田 | 13 |
| 277 | 上汽MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 10 |
| 278 | 东风风光E1 | 东风小康 | 9 |
| 279 | 马自达CX-30 EV | 长安马自达 | 9 |
| 280 | 东风风光ix7 | 东风小康 | 8 |
| 281 | 捷途X70S EV | 奇瑞汽车 | 7 |
| 282 | 北京BJ90 | 北京汽车 | 5 |
| 283 | 赛力斯SF5 | 金康赛力斯 | 5 |
| 284 | 现代ix25 | 北京现代 | 5 |
| 285 | 合创HYCAN 007 | 合创汽车 | 4 |
| 286 | 东南DX7 | 东南汽车 | 3 |
| 287 | 东南DX5 | 东南汽车 | 2 |
| 288 | 红旗LS7 | 一汽红旗 | 2 |
| 289 | 奇瑞大蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 2 |
| 290 | 雪铁龙天逸新能源 | 东风雪铁龙 | 2 |
| 291 | Jeep指南者 | 广汽菲克 | 1 |
| 292 | 宝马X1新能源 | 华晨宝马 | 1 |
| 293 | 奔腾E01 | 一汽奔腾 | 1 |

