云南所有大学名单一览表
| 序号 | 学校 | 本/专 | 公/民 |
| 1 | 云南大学 | 本科 | 公办 |
| 2 | 昆明理工大学 | 本科 | 公办 |
| 3 | 云南农业大学 | 本科 | 公办 |
| 4 | 西南林业大学 | 本科 | 公办 |
| 5 | 昆明医科大学 | 本科 | 公办 |
| 6 | 大理大学 | 本科 | 公办 |
| 7 | 云南中医药大学 | 本科 | 公办 |
| 8 | 云南师范大学 | 本科 | 公办 |
| 9 | 昭通学院 | 本科 | 公办 |
| 10 | 曲靖师范学院 | 本科 | 公办 |
| 11 | 普洱学院 | 本科 | 公办 |
| 12 | 保山学院 | 本科 | 公办 |
| 13 | 红河学院 | 本科 | 公办 |
| 14 | 云南财经大学 | 本科 | 公办 |
| 15 | 云南艺术学院 | 本科 | 公办 |
| 16 | 云南民族大学 | 本科 | 公办 |
| 17 | 玉溪师范学院 | 本科 | 公办 |
| 18 | 楚雄师范学院 | 本科 | 公办 |
| 19 | 云南警官学院 | 本科 | 公办 |
| 20 | 昆明学院 | 本科 | 公办 |
| 21 | 文山学院 | 本科 | 公办 |
| 22 | 云南经济管理学院 | 本科 | 民办 |
| 23 | 云南大学滇池学院 | 本科 | 民办 |
| 24 | 丽江文化旅游学院 | 本科 | 民办 |
| 25 | 昆明理工大学津桥学院 | 本科 | 民办 |
| 26 | 昆明城市学院 | 本科 | 民办 |
| 27 | 昆明文理学院 | 本科 | 民办 |
| 28 | 昆明医科大学海源学院 | 本科 | 民办 |
| 29 | 云南艺术学院文华学院 | 本科 | 民办 |
| 30 | 云南工商学院 | 本科 | 民办 |
| 31 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 公办 |
| 32 | 滇西应用技术大学 | 本科 | 公办 |
| 33 | 昆明冶金高等专科学校 | 专科 | 公办 |
| 34 | 云南国土资源职业学院 | 专科 | 公办 |
| 35 | 云南交通职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 36 | 昆明工业职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 37 | 云南农业职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 38 | 云南司法警官职业学院 | 专科 | 公办 |
| 39 | 云南文化艺术职业学院 | 专科 | 公办 |
| 40 | 云南体育运动职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 41 | 云南科技信息职业学院 | 专科 | 民办 |
| 42 | 西双版纳职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 43 | 昆明艺术职业学院 | 专科 | 民办 |
| 44 | 玉溪农业职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 45 | 云南能源职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 46 | 云南国防工业职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 47 | 云南机电职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 48 | 云南林业职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 49 | 云南城市建设职业学院 | 专科 | 民办 |
| 50 | 云南工程职业学院 | 专科 | 民办 |
| 51 | 曲靖医学高等专科学校 | 专科 | 公办 |
| 52 | 楚雄医药高等专科学校 | 专科 | 公办 |
| 53 | 保山中医药高等专科学校 | 专科 | 公办 |
| 54 | 丽江师范高等专科学校 | 专科 | 公办 |
| 55 | 德宏师范高等专科学校 | 专科 | 公办 |
| 56 | 云南新兴职业学院 | 专科 | 民办 |
| 57 | 云南锡业职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 58 | 云南经贸外事职业学院 | 专科 | 民办 |
| 59 | 云南三鑫职业技术学院 | 专科 | 民办 |
| 60 | 德宏职业学院 | 专科 | 公办 |
| 61 | 云南商务职业学院 | 专科 | 民办 |
| 62 | 昆明卫生职业学院 | 专科 | 民办 |
| 63 | 云南现代职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 64 | 云南旅游职业学院 | 专科 | 公办 |
| 65 | 红河卫生职业学院 | 专科 | 公办 |
| 66 | 云南外事外语职业学院 | 专科 | 民办 |
| 67 | 大理农林职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 68 | 公安消防部队高等专科学校 | 专科 | 公办 |
| 69 | 云南财经职业学院 | 专科 | 公办 |
| 70 | 昆明铁道职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 71 | 昭通卫生职业学院 | 专科 | 公办 |
| 72 | 大理护理职业学院 | 专科 | 公办 |
| 73 | 云南水利水电职业学院 | 专科 | 公办 |
| 74 | 云南轻纺职业学院 | 专科 | 公办 |
| 75 | 云南特殊教育职业学院 | 专科 | 公办 |
| 76 | 云南工贸职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 77 | 云南交通运输职业学院 | 专科 | 公办 |
| 78 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 专科 | 公办 |
| 79 | 云南医药健康职业学院 | 专科 | 民办 |
| 80 | 云南理工职业学院 | 专科 | 民办 |
| 81 | 曲靖职业技术学院 | 专科 | 公办 |
| 82 | 红河职业技术学院 | 专科 | 公办 |
- 正文结束 -

